Größentabelle
| UK-Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 cm / 33 in | 65 cm / 25.5 in | 92 cm / 36 in |
| 10 | 89 cm / 35 in | 70 cm / 27.5 in | 97 cm / 38 in |
| 12 | 94 cm / 37 in | 75 cm / 29.5 in | 102 cm / 40 in |
| 14 | 99 cm / 39 in | 80 cm / 31.5 in | 107 cm / 42 in |
| 16 | 104 cm / 41 in | 85 cm / 33.5 in | 112 cm / 44 in |
Wie man misst
Brustumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht liegen sollte.
Taillenumfang: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, die schmalste Stelle.
Hüftumfang: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte und des Gesäßes, etwa 20 cm unterhalb Ihrer Taille.