Sizing for Collection No. 03

Garment measurements, not body sizes. To compare, lay a similar piece you own flat and measure across.


Waistcoat Printed Linen and Green Stripe

UK size Bust Waist Hem
8 43 cm 42 cm 44 cm
10 45 cm 43.5 cm 46.5 cm
12 47.5 cm 46 cm 49 cm
14 50 cm 48.5 cm 51.5 cm
16 52.5 cm 51 cm 54 cm

Straight, cropped cut — the waist matches the bust.


 

Trouser Green Stripe

UK size Waist Hip Thigh Length
8 35-37.5 cm 50 cm 31 cm 90.4 cm
10 36.5-39 cm 52 cm 32 cm 91 cm
12 39-41 cm 55 cm 33.5 cm 91.6 cm
14 42-44 cm 57.5 cm 35 cm 92.2 cm
16 44-46 cm 60 cm 36.5 cm 92.8 cm


 

Midi-Dress Printed Linen and Green Stripe

UK size Bust Waist Hip
8 41 cm 41.5 cm 49.5 cm
10 43.5 cm 44 cm 52 cm
12 46 cm 46.5 cm 54.5 cm
14 48.5 cm 49 cm 57 cm
16 51 cm 51.5 cm 59.5 cm





INTERNATIONAL SIZE CONVERSION
UK/AU US EU IT
6 2 34 38
8 4
36
40
10 6
38
42
12 8
40
44
14 10
42
46
16 12
44
48
18 14
46
50